| Rank | Player | Achieved | Skill Bonus Total |
| 1 | ШЕФ. |
3 | 0 |
| 2 | jumi] |
2 | 0 |
| 3 | ILLɄⲘI₦₳₮I (999 FPS) ( |
2 | 0 |
| 4 | сурикат |
1 | 0 |
| 5 | Voronezhskaya.# |
1 | 0 |
| 6 | RUS |
1 | 0 |
| 7 | QwertynnGL |
1 | 0 |
| 8 | MIZZAN |
1 | 0 |
| 9 | DP |
1 | 0 |
| 10 | den51 |
1 | 0 |
| 11 | 24 лет |
1 | 0 |
ШЕФ.