| Rank | Player | Achieved | Skill Bonus Total |
| 1 | ШЕФ. |
5 | 50 |
| 2 | DP |
4 | 40 |
| 3 | QwertynnGL |
3 | 30 |
| 4 | jumi] |
3 | 30 |
| 5 | dobraya utochka |
3 | 30 |
| 6 | Voronezhskaya.# |
2 | 20 |
| 7 | ven |
2 | 20 |
| 8 | 24 лет |
2 | 20 |
| 9 | ₭iηdęŗ Liķę ą βØSS |
1 | 10 |
| 10 | сурикат |
1 | 10 |
| 11 | ϟmOYONESYϟ |
1 | 10 |
| 12 | RUS |
1 | 10 |
| 13 | MIZZAN |
1 | 10 |
| 14 | den51 |
1 | 10 |
ШЕФ.