| Rank | Player | Achieved | Skill Bonus Total |
| 1 | ШЕФ. |
109 | 109 |
| 2 | DP |
104 | 104 |
| 3 | MIZZAN |
63 | 63 |
| 4 | LINUX |
62 | 62 |
| 5 | ven |
61 | 61 |
| 6 | jumi] |
57 | 57 |
| 7 | ツ ☭ ZLOI ☭™ |
51 | 51 |
| 8 | ₭iηdęŗ Liķę ą βØSS |
37 | 37 |
| 9 | |PrImUs InTeR PaReS| FrAn7K |
34 | 34 |
| 10 | DANCE |
34 | 34 |
| 11 | shar1st |
30 | 30 |
| 12 | ϟmOYONESYϟ |
28 | 28 |
| 13 | сурикат |
22 | 22 |
| 14 | sckasck |
21 | 21 |
| 15 | 24 лет |
20 | 20 |
| 16 | dobraya utochka |
18 | 18 |
| 17 | Нихуя ж0ские |
17 | 17 |
| 18 | Voronezhskaya.# |
17 | 17 |
| 19 | QwertynnGL |
17 | 17 |
| 20 | RUSSIAN MASYANYA ♛ |
16 | 16 |
| 21 | VENOM |
15 | 15 |
| 22 | RUS |
15 | 15 |
| 23 | I See Dead People |
14 | 14 |
| 24 | uwdfm |
12 | 12 |
| 25 | den51 |
12 | 12 |
| 26 | скуф |
11 | 11 |
| 27 | ☜❶☞Stepan 36rus☜❶☞ |
10 | 10 |
| 28 | Fantastica |
10 | 10 |
| 29 | 3ATTADJIO |
10 | 10 |
| 30 | qw1zeex |
9 | 9 |
| 31 | ILLɄⲘI₦₳₮I (999 FPS) ( |
9 | 9 |
| 32 | ENS0NIC |
8 | 8 |
| 33 | atilemrak |
8 | 8 |
| 34 | МЕДВЕДЬ |
7 | 7 |
| 35 | franklin_prime |
7 | 7 |
| 36 | Банан ✩ |
6 | 6 |
| 37 | Lacky |
6 | 6 |
| 38 | Белая горячка-кр� |
4 | 4 |
| 39 | >kaN SOFUNYMOVEINTHEMOMENT |
4 | 4 |
| 40 | ♥|| Gashik Avgansky || ☠ |
3 | 3 |
ШЕФ.